
Криостат жидкостный комбинированный CDW-196T
Производитель:

Описание Liangong CDW-196T
Инновационный криостат Liangong CDW-196T поможет Вам эффективно работать в двух диапазонах температур при охлаждении металлических образцов перед испытаниями на ударный изгиб. Liangong CDW-196T сочетает в себе высокую точность контроля температуры при охлаждении компрессором и быстрое охлаждение до сверхнизких температур с помощью жидкого азота. Оснащенный технологиями SmartControl и Stir Uniform, с сигнальным оповещением, Liangong CDW-196T — это высокопроизводительный и при этом универсальный криостат для комфортной и безопасной работы.
Характеристики Liangong CDW-196T
| Диапазон температур | комнатная температура ~ -196°C |
| Охлаждающая среда | жидкий азот |
| Скорость охлаждения | около 2°C ~ 5°C в минуту |
| Диапазон температур | комнатная температура ~ -80°C |
| Компрессор | двухстадийная компрессорная система |
| Охлаждающая среда | спирт этиловый или иная незамерзающая жидкость |
| Требуемый объем рабочей жидкости | 5 литров |
| Скорость охлаждения | От комнатной температуры (25°C) до 0°C - около 1.5°C/мин, от 0°C до -20°C - около 1.2°C/мин, от -20°C до -60°C - около 1.0°C/мин, от -60°C до -80°C - около 0,5°C/мин, выход на температуру -80°C - менее 120 мин |
| Количество одновременно охлаждаемых образцов | до 60 образцов размерами 10х10х55мм |
| Схема загрузки проб в камеру | сверху |
| Устройство непрерывного перемешивания хладоагента | есть, StirUniform |
| Возможность оперативной замены датчика температуры | есть |
| Система слива хладоагента | есть |
| Система автоматического хранения хладоагента | дополнительная опция |
| Ролики | есть |
| Клапан повышения давления | есть, AutoPressure |
| Манометр | есть |
| Предохранительный клапан | есть |
| Ролики | есть |
| Тип | ПИД-терморегулятор |
| Система оповещения о достижении заданной температуры Alarm | есть |
| Отсчет времени | есть, цифровой таймер |
| Диапазон отсчета времени охлаждения | 1-9999 мин |
| Разрешение отсчета времени | 1 мин |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Размеры внутренней камеры (длина х ширина х высота) | 275 х 160 х 120 мм |
| Габаритные размеры (Д * Ш * В) | 710 х 600 х 740 мм |
| Габаритные размеры криогенного сосуда (Д * Ш * В) | 700 х 700 х 1000 мм |
| Питание | 220 ~ 240В, 50Гц |
| Потребляемая мощность (компрессор) | 2,5 кВт |
| Потребляемая мощность (жидкий азот) | 100 Вт |
| Основная установка | 1 комп. |
| Криогенный сосуд для жидкого азота | 1 шт. |
| Компрессор | 2 шт. |
| Термометр сопротивления (датчик температуры) | 1 шт. |
| Корзина для образцов | 3 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| Декларация соответствия ЭМС | 1 копия |
| Методика аттестации | 1 копия |
| Гарантийный талон | 1 экз. |
| Щипцы для образцов | CDW-SYQ |
| Щипцы для образцов с центровкой | CDW-DZSYQ |
| Запасной термометр сопротивления (датчик температуры) | CDW-WDCGQ |
| Система автоматического хранения жидкости | CDW-CYX |
*Производитель сохраняет за собой право изменять технические характеристики, комплектацию и внешний вид товара без предварительного оповещения представителя.
Просьба уточнять технические характеристики и комплектацию у менеджеров перед покупкой.