
Криостат для сверхнизких температур CDW-196Y автоматический
Производитель:

Описание Liangong CDW-196S
Инновационный криостат Liangong CDW-196S создан для безопасного охлаждения ударных образцов до сверхнизких температур до -196℃. Эргономичный дизайн конструкции с двумя отдельными внутренними камерами разработан специально для работы с жидким азотом и оптимизирован для стабильного и однородного охлаждения образцов. Обеспечивает высокую скорость подготовки образцов перед испытанием на ударный изгиб и отличные результаты. Легкий в управлении PID-терморегулятор с надежным электромагнитным клапаном обеспечивает точный контроль температуры и высокую производительность работы, снижение колебаний температуры и экономию хладагента. Оснащен криогенным резервуаром из нержавеющей стали с системой регулирования давления AutoPressure и отверстием для предварительного охлаждения щипцов.
Характеристики Liangong CDW-196S
| Диапазон температур | комнатная температура ~ -180°C (максимально -196°C) |
| Способ охлаждения | жидкий азот |
| Охлаждающая среда | жидкий азот |
| Скорость охлаждения | 1°C ~ 3°C в минуту |
| Точность поддержания температуры | ± 1°С |
| Равномерность температуры | ≤2℃ |
| Количество одновременно охлаждаемых образцов | до 20 образцов размерами 10х10х55мм |
| Загрузка образцов в камеру | с помощью подающего стержня (стержень движется автоматически с помощью пневмоцилиндра, или ручным толканием) |
| Выгрузка образцов из камеры | по одному образцу, через отсек стабилизации температуры (буферную камеру), с помощью подающего стержня |
| Устройство непрерывного перемешивания хладоагента | есть, центробежный вентилятор |
| Возможность оперативной замены датчика температуры | есть |
| Винтовые опоры для регулировки высоты | есть |
| Защитные устройства | от перегрузки, заземление и т. д. |
| Объем | 50 л |
| Клапан повышения давления | есть, AutoPressure |
| Манометр | есть |
| Предохранительный клапан | есть |
| Ролики | есть |
| Тип | ПИД-терморегулятор |
| Система оповещения о достижении заданной температуры Alarm | есть |
| Отсчет времени | есть, цифровой таймер |
| Диапазон отсчета времени охлаждения | 1-9999 мин |
| Разрешение отсчета времени | 1 мин |
| Возможность подключения к компьютеру для наблюдения и контроля | есть, с помощью порта RS-485 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры (Д * Ш * В) | 955 х 530 х 570 мм |
| Габаритные размеры криогенного сосуда (Д * Ш * В) | 700 х 700 х 1000 мм |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 200 Вт |
| Основная установка | 1 комп. |
| Криогенный сосуд для жидкого азота | 1 шт. |
| Терморегулятор | 1 шт. |
| Высокопроизводительный низкотемпературный электромагнитный клапан | 1 шт. |
| Устройство для перемешивания газа | 1 комп. |
| Бесштоковый пневмоцилиндр | 1 шт. |
| Теплоизоляция | 1 комп. |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| Декларация соответствия ЭМС | 1 копия |
| Методика аттестации | 1 копия |
| Гарантийный талон | 1 экз. |
| Щипцы для образцов | |
| Щипцы для образцов с центровкой | |
| Запасной термометр сопротивления (датчик температуры) | |
| Ролики для перемещения криостата | CDW-CYX |
| Продление гарантии |
*Производитель сохраняет за собой право изменять технические характеристики, комплектацию и внешний вид товара без предварительного оповещения представителя.
Просьба уточнять технические характеристики и комплектацию у менеджеров перед покупкой.