
Хотите найти надежного поставщика протяжных ножей для станков RJW Ltd's 'BLACKS CHARPY моделей CNB 35, CNB31-001A1, CNB34-001A1, но сомневаетесь, подойдут ли вам аналоги оригинальных протяжек?
Предлагаем бесплатно опробовать наши протяжные ножи на вашем станке.
Таблица сравнения наших протяжных ножей линейки BC:
| Название | Аналог | Материал изготовления | Твердость материала изготовления | Рекомендованная твердость образцов HRC | Рекомендованная твердость образцов по Бринеллю HB | Тип надреза | Упрочняющее покрытие | Конструкция |
| BC-M42-V2 | Аналог CNB30-027A2 | M42 (W2Mo9Cr4VC08) | 64-68 HRC | < 30 HRC | до 283 | V2 | цельная | |
| BC-M42-V2-H | Аналог CNB30-027A2 | M42 (W2Mo9Cr4VC08) | 64-68 HRC | < 32 HRC | до 297 | V2 | есть | цельная |
| BC-S390-V2 | Аналог CNB30-027A2 | Bohler S390 Microclean | 66-72 HRC | < 42 HRC | до 393 | V2 | цельная | |
| BC-S390-V2-H | Аналог CNB30-027A2H | Bohler S390 Microclean | 66-72 HRC | < 45 HRC | до 426 | V2 | есть | цельная |
| BC-M42-U2 | Аналог CNB30-005A2 | M42 (W2Mo9Cr4VC08) | 64-68 HRC | < 30 HRC | до 283 | U2 | цельная | |
| BC-M42-U2-H | Аналог CNB30-005A2 | M42 (W2Mo9Cr4VC08) | 64-68 HRC | < 32 HRC | до 297 | U2 | есть | цельная |
| BC-S390-U2 | Аналог CNB30-005A2 | Bohler S390 Microclean | 66-72 HRC | < 35 HRC | до 323 | U2 | цельная | |
| BC-S390-U2-H | Аналог CNB30-005A2H | Bohler S390 Microclean | 66-72 HRC | < 42 HRC | до 393 | U2 | есть | цельная |
Если вам требуются иные протяжные ножи, можете отправить нам свои старые использованные ножи, мы изготовим аналогичные изделия в кратчайшие сроки!
